Geëxtrudeerde lichtverteerbare hondenvoeding, voor honden die wat meer beweging krijgen (meer energie verbruiken)
Geleidelijk overschakelen
[bg_collapse view=”link” color=”#064fbd” icon=”arrow” expand_text=”Zie voedingswijzer” collapse_text=”Minder weergeven” ]
Om uw hond aan het nieuwe voer te laten wennen adviseren wij om gedurende enkele dagen het nieuwe voer
in toenemende hoeveelheid te mengen met het oude voer. Hou bijvoorbeeld dit schema aan:
Dag 1: | 75% huidige voer en 25% nieuwe voer | |
Dag 2: | 75% huidige voer en 25% nieuwe voer | |
Dag 3: | 50% huidige voer en 50% nieuwe voer | |
Dag 4: | 50% huidige voer en 50% nieuwe voer | |
Dag 5: | 75 – 100% nieuwe voer |
Voedingsadvies Krokante brokken Extra:
1 tot 5 kg | 50 – 120 | 25 tot 35 kg | 310 – 460 | |
5 tot 10 kg | 120 – 170 | 35 tot 45 kg | 460 – 580 | |
10 tot 25 kg | 170 – 310 | 45 tot 60 kg | 580 – 730 |
Analyse Krokante Brokken Extra:
Analyse | Aminozuren | |||||||||
|
|
|||||||||
Ruw eiwit | 25,00 | % | Lysine | 0,12 | % | |||||
Ruw vet | 9,00 | % | Methionine | 0,35 | % | |||||
Ruwe Celstof | 3,00 | % | Tryptophaan | 0,25 | % | |||||
Ruwe As | 7,00 | % | Isoleusine | 0,75 | % | |||||
Vocht | 10,00 | % | Threonine | 0,80 | % | |||||
Mineralen + Spoorelementen | Vitaminen | |||||||||
|
|
|||||||||
Calcium | 1,4 | % | Vitamine A | 20000 | IE/KG | |||||
Fosfor | 1,0 | % | Vitamine D3 | 2000 | IE/KG | |||||
Magnesium | 0,17 | % | Vitamine E | 75 | IE/KG | |||||
Natrium | 0,2 | % | Vitamine C | 100 | MG/KG | |||||
IJzer | 50 | MG/KG | Vitamine B1 | 3 | MG/KG | |||||
Koper | 5 | MG/KG | Vitamine B2 | 5 | MG/KG | |||||
Mangaan | 35 | MG/KG | Vitamine B6 | 5 | MG/KG | |||||
Zink | 65 | MG/KG | Vitamine B12 | 30 | MCG/KG | |||||
Kobalt | 1,00 | MG/KG | Panthotheenzuur | 20 | MG/KG | |||||
Jodium | 1.5 | MG/KG | Folinezuur | 2 | MG/KG | |||||
Biotine |
[/bg_collapse]
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.